毎年恒例のAmazonで購入金額まとめ。
年* | 金額* |
---|---|
2006 | 9,417 |
2007 | 28,740 |
2008 | 9,489 |
2009 | 1,980 |
2010 | 154,065 |
2011 | 51,666 |
2012 | 159,164 |
2013 | 124,960 |
2014 | 206,433 |
2015 | 91,581 |
2016 | 65,731 |
2017 | 119,922 |
2018 | 58,867 |
2019 | 95,045 |
今年は平均くらい。
毎年恒例のAmazonで購入金額まとめ。
年* | 金額* |
---|---|
2006 | 9,417 |
2007 | 28,740 |
2008 | 9,489 |
2009 | 1,980 |
2010 | 154,065 |
2011 | 51,666 |
2012 | 159,164 |
2013 | 124,960 |
2014 | 206,433 |
2015 | 91,581 |
2016 | 65,731 |
2017 | 119,922 |
2018 | 58,867 |
2019 | 95,045 |
今年は平均くらい。