DDON ジョブ毎の有効スキルとアビリティ
カッコ付きアビは推奨
ファイター
円月10、逸し6、天蓋10
壮腕、闘勢、狂刺、受得、敏動
ハンター
連なり10、紅蓮10、降らし10
逞姿、巧填 or 匠填、充矢、(攻炎)、(壮腕)、(闘勢)、(精密)
プリースト
エナスポ10、ガドビ6、アタライ10、シャイン10、フラップ6、キュア6
漲魂、緩療、(攻聖)
シールドセージ
スロー10、ウィーク、ヒュプノス6、フォースシールド
合昇、壮防、異彩、過給、堅牢、長守、(溌剌)
シーカー
爆炎10、返し蹴り6、かまいたち6、構え直し6
悠握、躍握、狂刺、攻炎、闘勢、(高跳)、(延縄)、
ソーサラー
メテオ10、レイン10、(フロスト10)、ケージ6、
泰然、攻○、○襲、倒陣、続詠、精唱、麗詠
エレメントアーチャー
連魔10、炎魔10、減防10
攻○、泰然、○襲
全体
薬効、巨狙(サイクロプス系)、悠握、躍握
■ファイター
| 名称 | 詳細 | コスト | 習得Lv |
|---|---|---|---|
| ○受倒 | 盾弾き発動時に敵を気絶させやすくなる | 4 | 3 |
| 剛腕 | 押さえ込み時のスタミナ消費量軽減 | 3 | 3 |
| 受拡 | 盾弾きの攻撃範囲が拡張 | 4 | 9 |
| ○敏動 | 斬り崩しの予備動作が短縮されより素早く剣を振り下ろすことができる | 5 | 13 |
| 本領 | 瀕死状態中の筋力が増加する | 8 | 13 |
| 速離 | 敵に拘束された状態からの脱出が通常よりも容易になる | 3 | 13 |
| ○受得 | 盾弾きの発動時にスタミナが一定量回復する | 6 | 20 |
| 軟狙 | 軟体系の敵に与えるダメージが増加する | 7 | 20 |
| 亜狙 | 亜人系の敵に与えるダメージが増加する | 9 | 25 |
| 軟護 | 軟体系の敵から受けるダメージ量が減少する | 4 | 30 |
| 亜護 | 亜人系の敵から受けるダメージ量が減少する | 5 | 30 |
| ○壮腕 | スタミナが一定量以上のとき筋力が増加する | 10 | 33 |
| 狂刺 | えぐり突き時の攻撃速度が上昇する | 9 | 33 |
| 重盾 | 盾での攻撃時に敵の体勢を崩しやすくなる | 4 | 35 |
| 意地 | 敵に拘束された状態で受けるダメージ量が軽減される | 7 | 35 |
| 無衛 | 受け身の無敵時間が延長される | 8 | 35 |
| ○闘勢 | 体力が一定以上の時、筋力が増加する | 10 | 40 |
| 硬台 | 連係投げ構え中に受けるダメージ量が軽減され、体勢を崩されにくくなる | 4 | 40 |
■ハンター
| 名称 | 詳細 | コスト | 習得Lv |
|---|---|---|---|
| 精密 | 弓の移動射ちの際、矢が照準からぶれなくなる | 4 | 3 |
| 遅爆 | 仕込み爆矢射ちの起爆までの時間が延長される | 3 | 3 |
| 底力 | 瀕死状態中に、吹き飛ばし力が上昇し敵の体勢を崩しやすくなる | 6 | 9 |
| 制動 | 弓を放った後の反動を抑える | 3 | 13 |
| 集中 | 達人装填が成功する受付時間が延長されより成功率が上昇する | 6 | 13 |
| ○逞姿 | 弓構え中のスタミナ回復速度が上昇する | 7 | 13 |
| ○匠填 | 達人装填のジャストタイミングの受付時間が延長されより成功率が上昇する | 8 | 20 |
| 鬼狙 | 鬼人系の敵に与えるダメージ量が増加する | 9 | 20 |
| 翼狙 | 有翼系の敵に与えるダメージ量が増加する | 6 | 25 |
| 鬼護 | 鬼人系の敵から受けるダメージが減少する | 5 | 30 |
| 翼護 | 有翼系の敵から受けるダメージが減少する | 3 | 30 |
| ○巧填 | 達人装填の成功時にスタミナが回復する | 4 | 33 |
| ○充矢 | 一度に矢筒に補充できる矢の本数が増加する | 9 | 33 |
| 威姿 | 弓構え中、攻撃を受けても、体勢を崩されにくくなる | 7 | 35 |
| 芯撃 | 弓を最適距離で当てた際に、より敵の体勢を崩しやすくなる | 7 | 35 |
| 射極 | 射属性の有効部位に与えるダメージ量が増加し、非有効部位へのダメージ量が減少する | 7 | 35 |
| 充実 | 体力が一定以上の時、吹き飛ばし力が上昇し、敵の体勢を崩しやすくなる | 5 | 40 |
| 侵矢 | 状態異常を引き起こす矢の威力が増加する | 6 | 40 |
■プリースト
| 名称 | 詳細 | コスト | 習得Lv |
|---|---|---|---|
| 防炎 | 炎属性魔法によって受けるダメージを軽減する | 3 | 3 |
| 減炎 | 延焼にかかりにくくなる | 4 | 3 |
| 防助 | 助け起こしたパーティーメンバーが受ける物理攻撃ダメージを一定時間軽減する | 7 | 9 |
| ○漲魂 | フィールドシフト時に敵の注目を集めにくくする | 8 | 13 |
| 防氷 | 氷属性魔法によって受けるダメージを軽減する | 3 | 13 |
| 減氷 | 凍結にかかりにくくなる | 4 | 13 |
| 魔助 | 助け起こしたパーティーメンバーが受ける魔法攻撃ダメージを一定時間軽減する | 7 | 20 |
| 防雷 | 雷属性魔法によって受けるダメージを軽減する | 4 | 20 |
| 減雷 | 感電にかかりにくくなる | 5 | 20 |
| 骨狙 | 骸骨に与えるダメージ量が増加する | 8 | 25 |
| 腐狙 | 腐死に与えるダメージ量が増加する | 8 | 25 |
| 骨護 | 骸骨から受けるダメージ量が減少する | 5 | 30 |
| 腐護 | 腐死から受けるダメージ量が減少する | 5 | 30 |
| ○緩療 | ヒールオーラ、セイントオーラ展開時のスタミナ減少量を軽減する | 12 | 33 |
| 我慢 | スタミナ切れ時の被ダメージを軽減する | 4 | 35 |
| 防聖 | 聖属性魔法によって受けるダメージを軽減する | 5 | 35 |
| 防闇 | 闇属性魔法によって受けるダメージを軽減する | 5 | 35 |
| 攻援 | 助け起こしたパーティーメンバーの物理攻撃力を一定時間増加させる | 8 | 40 |
| 魔援 | 助け起こしたパーティーメンバーの魔法攻撃力を一定時間増加させる | 8 | 40 |
■シールドセージ
| 名称 | 詳細 | コスト | 習得Lv |
|---|---|---|---|
| ○合昇 | 防御時の付与した属性が同じ場合攻力の吸収量を増加する | 4 | 3 |
| ○壮防 | 盾ガード時にスタミナ消費量が軽減される | 3 | 3 |
| ○異彩 | アトラクト発動時により敵の注目を集められるようになる | 6 | 9 |
| ○過給 | フォースエンチャントの効果時間が延長される | 7 | 13 |
| 揺抑 | 盾ガード時などによろめいた際のダメージを軽減される | 3 | 13 |
| 開悟 | 瀕死状態中、物理・魔法防御力が増加する | 6 | 13 |
| 溌剌 | 白竜神殿からでると最大体力が増加する | 6 | 20 |
| ○長守 | フォースゲージの消費時に少しゲージが残る | 9 | 25 |
| 見極 | 敵からの攻撃を直接防御しやすくなる | 9 | 25 |
| 抗意 | ガード不能攻撃のダメージを軽減 | 3 | 30 |
| ○堅牢 | 盾で強い攻撃を防ぎやすくなる | 5 | 30 |
| 貪吸 | フォースゲインの攻力吸収力が増加する | 10 | 33 |
| 列放 | フォースバーストで異常状態にかかりやすくなる | 10 | 33 |
| 専心 | 魔防低下の状態異常にかかりにくくなる | 4 | 35 |
| 聖忍 | 物防低下の状態異常にかかりにくくなる | 4 | 35 |
| 聖体 | 呪いの状態異常にかかりにくくなる | 5 | 35 |
| 気鋭 | 体力が一定以上の時、物理防御と魔法防御が増加する | 7 | 40 |
| 積吸 | フォースガードの攻力吸収量が増加する | 10 | 40 |
■シーカー
| 名称 | 詳細 | コスト | 習得Lv |
|---|---|---|---|
| ○悠握 | しがみつき時にダメージを受けても、体勢を崩されにくくなる | 5 | 3 |
| 制倒 | 回避行動時にダメージを受けても、体勢を崩されにくくなる | 3 | 3 |
| ○躍握 | 揺さぶりによるスタミナ消費量が軽減される | 7 | 9 |
| 延縄 | シーカーロープの飛距離が延長される | 6 | 13 |
| 高舞 | 連携投げによるジャンプ高度が上昇する | 3 | 13 |
| 巨護 | 巨人から受けるダメージが減少する | 4 | 13 |
| 耐揺 | しがみつき時、耐えるアクション中のスタミナ消費量が軽減される | 6 | 20 |
| 縄倒 | ロープでの移動後、接触時に繰り出す攻撃で敵の体勢を崩しやすくなる | 6 | 25 |
| 巨狙 | 巨人に与えるダメージが増加する | 8 | 25 |
| 力跳 | 空中でダメージを受けても、体勢を崩されにくくなる | 5 | 30 |
| 軽跳 | 空中でのスタミナ消費量が軽減される | 5 | 30 |
| 空撃 | 空中攻撃の威力が増加する | 12 | 33 |
| 高跳 | 二段跳びの高度が上昇する | 9 | 33 |
| 粘着 | 敵の振り払い攻撃を受けた際のスタミナ消費量が軽減される | 8 | 35 |
| 翻防 | 空中で受けたダメージ量が軽減される | 7 | 35 |
| 健着 | ダッシュジャンプの着地時に体勢を崩しにくなる | 2 | 35 |
| 腕力 | しがみつき攻撃時のスタミナ消費量が軽減される | 7 | 40 |
| 避旋 | 転身の速度が上昇する | 4 | 40 |
| 名称 | 詳細 | コスト | 習得Lv |
|---|---|---|---|
| ○倒陣 | マジックトラップ展開時、より敵の体勢を崩しやすくなる | 2 | 3 |
| 楽揚 | フローティング中のスタミナ消費量が軽減される | 3 | 9 |
| 至極 | 瀕死状態中の魔力が増加する | 8 | 13 |
| ○続詠 | 詠唱中でもバックムーブを行えるようになり、詠唱ゲージも一定量保持される | 7 | 13 |
| ○攻炎 | 火属性攻撃で与えるダメージ量が増加する | 4 | 20 |
| ○攻氷 | 氷属性攻撃で与えるダメージ量が増加する | 4 | 20 |
| ○攻雷 | 雷属性攻撃で与えるダメージ量が増加する | 5 | 20 |
| 魔狙 | 魔族に与えるダメージ量が増加する | 6 | 20 |
| 呪狙 | 呪詛に与えるダメージ量が増加する | 7 | 25 |
| 魔護 | 魔族から受けるダメージ量が減少する | 4 | 30 |
| 呪護 | 呪詛から受けるダメージ量が減少する | 4 | 30 |
| ○精唱 | スペリング成功時にスタミナが回復する | 7 | 33 |
| ○麗詠 | スペリングの入力精度が低くなり、魔法効果増大を狙いやすくなる | 9 | 33 |
| 攻闇 | 闇属性攻撃によって与えるダメージ量が増加する | 7 | 35 |
| ○泰然 | スタミナが一定量以上の時、魔力が増加する | 8 | 35 |
| 延浮 | フローティングの効果持続時間が延長される | 4 | 35 |
| 人護 | 人間系の敵から受けるダメージ量が減少する | 7 | 35 |
| 攻聖 | 聖属性攻撃によって与えるダメージ量が増加する | 7 | 40 |
■エレメントアーチャー
| 名称 | 詳細 | コスト | 習得Lv |
|---|---|---|---|
| 甦活 | 瀕死状態中に回復魔法を受けたとき体力回復速度が上昇する | 3 | 3 |
| 死線 | 瀕死状態中に生命力が増加し、体力の治癒上限値が下がりにくくなる | 3 | 9 |
| 延助 | 回復効果を持つ助真の矢の飛距離が延長される | 5 | 13 |
| ○炎襲 | 炎属性攻撃を対象に当てた際、延焼の状態異常にかかりやすくなる | 4 | 13 |
| ○氷襲 | 氷属性攻撃を対象に当てた際、凍結の状態異常にかかりやすくなる | 4 | 13 |
| 勢命 | ダメージを受けた際に、治癒上限値が低下しにくくなる | 8 | 20 |
| 煌命 | 瀕死状態中にダメージを受けた際の治癒上限値が低下しにくくなる | 7 | 20 |
| ○雷襲 | 雷属性攻撃を対象に当てた際、感電の状態異常にかかりやすくなる | 4 | 20 |
| 霊狙 | 霊体系の敵に与えるダメージ量が増加する | 7 | 25 |
| 造狙 | 造魔系の敵に与えるダメージ量が増加する | 8 | 25 |
| 快癒 | 生命治癒力が増加し、体力の治癒上限値が低下しにくくなる | 10 | 30 |
| 霊護 | 霊体系の敵から受けるダメージ量が減少する | 4 | 30 |
| 造護 | 造魔系の敵から受けるダメージ量が減少する | 5 | 30 |
| 延療 | 回復・治療系の作用を持つ魔矢から生み出された魔法球の効果持続時間が延長される | 10 | 33 |
| 聖襲 | 聖属性攻撃を対象に当てた際、聖吸の状態異常にかかりやすくなる | 5 | 35 |
| 闇襲 | 闇属性攻撃を対象に当てた際、闇霧の状態異常にかかりやすくなる | 5 | 35 |
| ○一勢 | 魔眼により複数の攻撃対象を補足した際、魔力増加速度が上昇する | 15 | 40 |
| ○迅矢 | 魔矢の飛行速度が上昇する | 5 | 40 |
【DDON】ドラゴンズドグマ オンライン 攻略 WIKIより拝借
http://dogmaonlineyyy.wiki.fc2.com/